PC-12S
The servo-controlled model is quality constructed throughout for delivering the operational performance that you expect.
Manual servomotor series: PC-S
Standard grinding range (dia.) | Ø1~40 mm |
Capacity increases with special arrangement | Ø30~60 mm |
Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø305 x 150 x Ø120 mm |
Standard grinding range (dia.) | Ø1~80 mm |
Capacity increases with special arrangement | Ø40~150 mm |
Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø455 x 205x Ø228,6 mm |
Standard grinding range (dia.) | Ø1~80 mm |
Capacity increases with special arrangement | Ø40~150 mm |
Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø455 x 205x Ø228,6 mm |
Standard grinding range (dia.) | Ø1~80 mm |
Capacity increases with special arrangement | Ø40~150 mm |
Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø455 x 205x Ø228,6 mm |
Standard grinding range (dia.) | Ø1~80 mm |
Capacity increases with special arrangement | Ø40~150 mm |
Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø510 x 205x Ø304,8 mm |
NC series: PC-NC
Standard grinding range (dia.) | Ø1~40 mm |
Capacity increases with special arrangement | Ø30~60 mm |
Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø305 x 150x Ø120 mm |
Standard grinding range (dia.) | Ø1~80 mm |
Capacity increases with special arrangement | Ø40~150 mm |
Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø455 x 205x Ø228,6 mm |
PC-1810-NC
The NC-controlled model is quality constructed throughout for delivering the operational performance that you expect.
Standard grinding range (dia.) | Ø1~80 mm |
Capacity increases with special arrangement | Ø40~150 mm |
Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø455 x 205x Ø228,6 mm |
PC-1812-NC
The NC-controlled model is quality constructed throughout for delivering the operational performance that you expect.
Standard grinding range (dia.) | Ø1~80 mm |
Capacity increases with special arrangement | Ø40~150 mm |
Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø455 x 205x Ø228,6 mm |
Standard grinding range (dia.) | Ø1~80 mm |
Capacity increases with special arrangement | Ø40~150 mm |
Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø510 x 205x Ø304,8 mm |
CNC series: FCL
Standard grinding range (dia.) | Ø1~40 mm |
Capacity increases with special arrangement | Ø30~60 mm |
Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø305 x 150x Ø120 mm |
Standard grinding range (dia.) | Ø1~60 mm |
Capacity increases with special arrangement | Ø40~150 mm |
Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø455 x 205x Ø228,6 mm |
Standard grinding range (dia.) | Ø1~60 mm |
Capacity increases with special arrangement | Ø40~150 mm |
Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) | Ø455 x 205x Ø228,6 mm |
Standard grinding range (dia.) | Ø1~60 mm |
Capacity increases with special arrangement | Ø40~150 mm |
Grinding wheel size (O.D. x width x I.D.) |
Ø510 x 205 x Ø304.8 mm |